- Márcia Michele Garcia Duarte (Presidente);
- Marco Antonio Rodrigues ;
- Bernardo Santos Mauro.
Suplentes:
- Fabio Rodrigues Gomes;
- Daniel Queiroz Pereira.
- Ariane Trevisan Fiori
- Franklyn Roger Alves Silva
- Anderson de Paiva Gabriel
- Danyelle da Silva Galvão
- Bruno Augusto Vigo Milanez
- Marcelle Mourelle Peres Diós
Membros Titulares:
Professor Luiz Gustavo Grandinetti (UERJ / Presidente);
Professora Simone Schreiber (UNIRIO);
Professor Alexandre Moraes da Rosa (Univali).
Membros Suplentes:
Professor Álvaro Sagulo (UERJ);
Professor André Nicolitt (UFF);
Professora Marcella Mascarenhas Nardelli (UFJF).
Class | Candidato | Luis Gustavo Grandinetti | Simone Shreiber | André Luiz Nicolitt | Média Final |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno Augusto Vigo Milanez | 9,50 | 9,50 | 9,67 | 9,56 |
2º | Franklyn Roger Alves Silva | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
3º | Anderson de Paiva Gabriel | 8,68 | 8,18 | 8,51 | 8,46 |
Class | Candidato | Luis Gustavo Grandinetti | Simone Shreiber | André Luiz Nicolitt | Média Final |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno Augusto Vigo Milanez | 9,50 | 9,50 | 9,67 | 9,56 |
2º | Franklyn Roger Alves Silva | 8,83 | 9,00 | 9,00 | 8,94 |
3º | Anderson de Paiva Gabriel | 8,83 | 8,33 | 8,67 | 8,61 |
Class | Candidato | Luis Gustavo Grandinetti | Simone Shreiber | André Luiz Nicolitt | Média Final |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno Augusto Vigo Milanez | 9,34 | 9,34 | 9,51 | 9,40 |
2º | Anderson de Paiva Gabriel | 9.17 | 8,67 | 9,00 | 8,95 |
3º | Franklyn Roger Alves Silva | 8,66 | 8,83 | 8,83 | 8,77 |
Class | Candidato | Luis Gustavo Grandinetti | Simone Shreiber | André Luiz Nicolitt | Média Final |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bruno Augusto Vigo Milanez | 9,34 | 9,34 | 9,51 | 9,40 |
2º | Anderson de Paiva Gabriel | 9.17 | 8,67 | 9,00 | 8,95 |
3º | Franklyn Roger Alves Silva | 8,66 | 8,83 | 8,83 | 8,77 |
Compartilhe
Outros concursos
3 de maio de 2022
26 de janeiro de 2022
